[su_note note_color=»#f6eddc» radius=»10″]

Солнце уже в зените, а новая Лента наград показалась на горизонте и спешит в таверну! С выходом дополнения «Битва в Бесплодных землях» обновится Лента наград, все игроки автоматически получат ранее не открытые награды как с бесплатной ленты, так и с ленты Пропуска завсегдатая (если он был приобретен), а в игре появится совершенно новая Лента наград «Битвы в Бесплодных землях» с новыми сокровищами.

После выхода обновления 28.0 от 7 ноября игроки больше не будут получать опыт за достижения «ТИТАНОВ». Новая Лента наград станет доступна 14 ноября, после выхода «Битвы в Бесплодных землях».
![]()
Обновление 28.0: предрелиз «Битвы в Бесплодных землях», новые сезоны Арены и Дуэлей
7 ноября состоится выход обновления 28.0, в котором игра подготовится к релизу нового дополнения «Битва в Бесплодных землях».
![]()

Лента наград «Битвы в Бесплодных землях»
Эврика! Бесплатная Лента наград «Битвы в Бесплодных землях» включает в себя комплекты карт «Битвы в Бесплодных землях», стандартные комплекты, случайную эпическую карту, две случайные легендарные карты, пропуски в таверну, новую рубашку карт и уйму золота! Кроме того, вы сможете получить 14 золотых карт и легендарную карту нового дополнения «Шериф Пушкодуль»!*
* По две копии семи разных карт из нового дополнения. Бесплатные копии карт с Ленты наград (Шериф Пушкодуль и 14 золотых карт) нельзя изготовить и распылить.

[su_spoiler title=»Список наград обновленной ленты» style=»modern-light» icon=»arrow»]
| Уровень | Очки опыта | Общий опыт | Бесплатная лента | Пропуск завсегдатая |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Легендарная карта «Шериф Пушкодуль» (нельзя изготовить) | Прибавка к опыту 10% |
| 2 | 100 | 100 | 50 золотых | Легендарная карта «Веларок Ветрорез» |
| 3 | 100 | 200 | Комплект карт «Битва в Бесплодных землях» | 2 особые обычные карты «Полуденный дуэлянт» |
| 4 | 150 | 350 | 2 золотые обычные карты «Кобольд Шахтер» (нельзя изготовить) | Рубашка карт «Бесплодные земли» |
| 5 | 150 | 500 | Комплект карт «Битва в Бесплодных землях» | Облик героя-паладина «Первопроходец Утер» |
| 6 | 225 | 725 | 2 золотые обычные карты «Механик поезда» (нельзя изготовить) | |
| 7 | 225 | 950 | 50 золотых | |
| 8 | 300 | 1250 | 2 золотые обычные карты «Солнечный дракон» (нельзя изготовить) | |
| 9 | 300 | 1550 | Комплект карт «Битва в Бесплодных землях» | |
| 10 | 325 | 1875 | Случайная эпическая карта | Золотая эпическая карта «Ковбомрргл!» (нельзя изготовить) |
| 11 | 325 | 2200 | 50 золотых | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 золотых | |
| 13 | 350 | 2900 | Золотая редкая карта «Азеритовый узник» (нельзя изготовить) | |
| 14 | 375 | 3275 | 50 золотых | |
| 15 | 375 | 3650 | Рубашка карт «Реска» | Облик героя-мага «Картежник Сараад» |
| 16 | 400 | 4050 | 50 золотых | |
| 17 | 400 | 4450 | 50 золотых | |
| 18 | 425 | 4875 | Стандартный комплект карт | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 золотых | |
| 20 | 450 | 5750 | Случайная легендарная карта | Прибавка к опыту 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 золотых | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 золотых | |
| 23 | 600 | 7350 | Золотая редкая карта «Торговец змеиным маслом» (нельзя изготовить) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 золотых | |
| 25 | 675 | 8675 | Стандартный комплект карт | Золотая эпическая карта «Ковбомрргл!» (нельзя изготовить) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 золотых | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 золотых | |
| 28 | 875 | 11100 | Золотая редкая карта «Прокладчик туннелей» (нельзя изготовить) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 золотых | |
| 30 | 1100 | 13200 | Пропуск в таверну | 2 особые редкие карты «Груда костей» |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 золотых | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 золотых | |
| 33 | 1250 | 16850 | Золотая редкая карта «Азеритовый узник» (нельзя изготовить) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 золотых | |
| 35 | 1300 | 19400 | Стандартный комплект карт | Облик героя-шамана «Инза на танцах» |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 золотых | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 золотых | |
| 38 | 1350 | 23400 | Золотая редкая карта «Торговец змеиным маслом» (нельзя изготовить) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 золотых | |
| 40 | 1400 | 26200 | Стандартный комплект карт | Золотая легендарная карта «Громовержец» (нельзя изготовить) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 золотых | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 золотых | |
| 43 | 1500 | 30600 | Золотая редкая карта «Прокладчик туннелей» (нельзя изготовить) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 золотых | |
| 45 | 1550 | 33650 | Пропуск в таверну | Облик героя-охотника «Погонщица Аллерия» |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 золотых | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 золотых | |
| 48 | 1600 | 38400 | Стандартный комплект карт | |
| 49 | 1650 | 40050 | Пропуск в таверну | |
| 50 | 1650 | 41700 | Случайная легендарная карта | Облик героя-рыцаря смерти «Бригадир Реска» |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 золотых | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 золотых | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 золотых | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 золотых | |
| 55 | 1800 | 50,400 | Стандартный комплект карт | Золотая легендарная карта «Шериф Пушкодуль» (нельзя изготовить) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 золотых | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 золотых | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 золотых | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 золотых | |
| 60 | 1900 | 59,700 | Стандартный комплект карт | Облик героя-жреца «Пианист Геданис» |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 золотых | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 золотых | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 золотых | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 золотых | |
| 65 | 2050 | 69,650 | Золотая эпическая карта «Азеритовый гигант» (нельзя изготовить) | Облик героя-воин «Гастролирующий E.T.C.» |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 золотых | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 золотых | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 золотых | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 золотых | |
| 70 | 2250 | 80,450 | Стандартный комплект карт | Прибавка к опыту 20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 золотых | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 золотых | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 золотых | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 золотых | |
| 75 | 2500 | 92,700 | Золотая эпическая карта «Азеритовый гигант» (нельзя изготовить) | 2 особые эпические карты «Колодец желаний» |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 золотых | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 золотых | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 золотых | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 золотых | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 золотых | Золотой стандартный комплект карт |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 золотых | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 золотых | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 золотых | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 золотых | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 золотых | Облик героя-разбойника «Бивачный повар Скаббс» |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 золотых | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 золотых | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 золотых | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 золотых | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 золотых | Декоративная монетка бандитов |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 золотых | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 золотых | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 золотых | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 золотых | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 золотых | Золотой стандартный комплект карт |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 золотых | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 золотых | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 золотых | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 золотых | |
| 100 | 2500 | 155,200 | Облик героя на выбор | Облики героев «Бродяга Гафф» (друид), «Стрелок Куртрус» (охотник на демонов), «Буровой Меха-Джараксус» (чернокнижник) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 золотых | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 золотых |
[/su_spoiler]
За полное прохождение Ленты наград, как и раньше, вы сможете выбрать один из обликов героя на выбор. На этот раз к уже привычным 10 обликам добавятся 6 новых!


Пропуск завсегдатая «Битва в Бесплодных землях»
После выхода дополнения «Битва в Бесплодных землях» в магазине появится новый пропуск, позволяющий получить новые декоративные награды и прибавки к опыту.

Купив Пропуск завсегдатая в ходе цикла дополнения, вы моментально получите бонус к опыту в 10% до конца цикла дополнения, а также другие предметы с платной ленты наград вашего уровня и ниже. По мере прохождения Пропуска завсегдатая в дополнении «Битва в Бесплодных землях» вы получите:
- больше опыта;
- алмазную легендарную карту «Веларок Ветрорез»;
- золотую легендарную карту «Громовержец»;
- золотую легендарную карту «Шериф Пушкодуль»;
- 2 особые эпические карты «Колодец желаний»;
- 2 особые редкие карты «Груда костей»;
- 2 особые обычные карты «Полуденный дуэлянт»;
- новую Монетку и рубашку для карт;
- новые облики героев для всех классов Hearthstone;
- 2 золотых стандартных комплекта!
Все перечисленные версии карт невозможно распылить или создать с помощью чародейной пыли.

Алмазные карты «Битвы в Бесплодных землях»
Две алмазные карты, которые можно получить в ходе дополнения — «Веларок Ветрорез» и «Спасительница Элиза». Для получения этих карт необходимо выполнить следующие требования:
- «Веларок Ветрорез» — выдается за достижение 2-го уровня на Ленте наград после приобретения Пропуска завсегдатая.
- «Спасительница Элиза» — чтобы открыть эту карту, надо получить достижение «Легендарная коллекция 5/5» в дополнении «Битва в Бесплодных землях», собрав 27 легендарных карт дополнения.

(UPD) 6 новых обликов за достижение «Частый гость в таверне»
Самые активные игроки, которые усердно выполняют каждую Ленту наград, уже должны были получить все облики героев за достижение «Частый гость в таверне». В обновлении 28.0 максимальный порог достижения был увеличен, а выбор награды пополнился 6 новыми обликами.

Две новые декоративные монетки
В дополнении «Битва в Бесплодных землях» в игру будут добавлены две новые декоративные монетки: монетка бандитов и монетка поселенцев. Чтобы получить монетку бандитов, пройдите первые 90 уровней Ленты наград с Пропуском завсегдатая. Чтобы добыть монетку поселенцев, соберите 145 уникальных карт «Битвы в Бесплодных землях».
Для дополнения «Битва в Бесплодных землях» запланирован выход мини-набора из 38 карт. С ним вам будет гораздо проще собрать 25 легендарных карт этого дополнения, чтобы получить легендарное алмазное существо «Спасительница Элиза», и 145 карт дополнения для монетки поселенцев. Мы опубликуем подробности о мини-наборе дополнения в ближайшие несколько месяцев.

[/su_note]
[su_note note_color=»#e8e6e0″ text_color=»#ffffff» radius=»0″]

Наша группа Вконтакте, присоединяйтесь:
vk.com/manacost
[/su_note]












