[su_note note_color=»#f6eddc» radius=»10″]
Уже почти пришла пора начать освоение новой ленты наград! Когда лента наград обновится с выходом дополнения «Убийство в замке Нафрия», все игроки автоматически откроют ранее не полученные награды как с бесплатной ленты, так и с ленты пропуска завсегдатая (если они его купили), а в игре появится лента наград «Убийства в замке Нафрия» с новыми сокровищами.

После выхода обновления 24.0, который состоится 26 июля, игроки больше не будут получать опыт за достижения «Путешествия в Затонувший город», а новая лента наград будет доступна со 2 августа — после выхода «Убийства в замке Нафрия».

Лента наград «Убийства в замке Нафрия»
На бесплатной ленте наград «Убийства в замке Нафрия» будут представлены комплекты карт «Убийства в замке Нафрия», стандартные комплекты, пропуски в таверну, случайная эпическая карта, две случайные легендарные карты, карта эпического наемника Сэра Финли, рубашка «Ревендрет» и уйма золота! Кроме того, вы сможете получить 14 золотых карт и Сира Денатрия — легендарное существо из нового дополнения.* За полное прохождение ленты вы сможете выбрать один из 10 ранее выпущенных обликов героев.
* По две копии семи разных карт из нового дополнения. Бесплатные копии карт с ленты наград (Сир Денатрий и 14 золотых карт) нельзя изготовить и распылить.

[su_spoiler title=»Список наград обновленной ленты» style=»modern-light» icon=»arrow»]
| Уровень | Очки опыта | Общий опыт | Бесплатная лента | Пропуск завсегдатая |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Сир Денатрий (нельзя изготовить), эпический наемник Сэр Финли | Прибавка к опыту 10%, алмазная карта «Мурлок Холмс» (нельзя распылить) |
| 2 | 100 | 100 | 50 золотых | Наемник «Сэр Финли» (золотой облик) |
| 3 | 100 | 200 | Комплект карт «Замок Нафрия» | Бармен на Полях сражений «Дворецкий Дрибль» |
| 4 | 150 | 350 | 2 золотые обычные карты «Мурлокула» (нельзя распылить) | Рубашка «Принц Ренатал» |
| 5 | 150 | 500 | Комплект карт «Замок Нафрия» | Облик героя-чернокнижника «Мойщица Немси» |
| 6 | 225 | 725 | 2 золотые обычные карты «Камнерожденный генерал» (нельзя распылить) | |
| 7 | 225 | 950 | 50 золотых | |
| 8 | 300 | 1250 | 2 золотые обычные карты «Проводник по лабиринту» (нельзя распылить) | |
| 9 | 300 | 1550 | Комплект карт «Замок Нафрия» | |
| 10 | 325 | 1875 | Случайная эпическая карта | Облик героя на Полях сражений «Грехокаменный Снид» |
| 11 | 325 | 2200 | 50 золотых | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 золотых | |
| 13 | 350 | 2900 | Золотая редкая карта «Обездоленная душа» (нельзя распылить) | |
| 14 | 375 | 3275 | 50 золотых | |
| 15 | 375 | 3650 | Рубашка «Ревендрет» | Облик героя-разбойника «Подозреваемая Майев» |
| 16 | 400 | 4050 | 50 золотых | |
| 17 | 400 | 4450 | 50 золотых | |
| 18 | 425 | 4875 | Стандартный комплект | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 золотых | |
| 20 | 450 | 5750 | Случайная легендарная карта | Прибавка к опыту 15%, золотая эпическая карта «Ненасытный пожиратель» (нельзя распылить) |
| 21 | 450 | 6200 | 50 золотых | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 золотых | |
| 23 | 600 | 7350 | Золотая редкая карта «Изголодавшийся шут» (нельзя распылить) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 золотых | |
| 25 | 675 | 8675 | Стандартный комплект | Золотая эпическая карта «Ненасытный пожиратель» (нельзя распылить) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 золотых | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 золотых | |
| 28 | 875 | 11100 | Золотая редкая карта «Паровой уборщик» (нельзя распылить) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 золотых | |
| 30 | 1100 | 13200 | Пропуск в таверну | Наемник «Сэр Финли» (золотой облик) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 золотых | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 золотых | |
| 33 | 1250 | 16850 | Золотая редкая карта «Обездоленная душа» (нельзя распылить) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 золотых | |
| 35 | 1300 | 19400 | Стандартный комплект | Облик героя-охотника на демонов «Музыкант Аранна» |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 золотых | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 золотых | |
| 38 | 1350 | 23400 | Золотая редкая карта «Изголодавшийся шут» (нельзя распылить) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 золотых | |
| 40 | 1400 | 26200 | Стандартный комплект | Золотая легендарная карта «Принц Ренатал» (нельзя распылить) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 золотых | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 золотых | |
| 43 | 1500 | 30600 | Золотая редкая карта «Паровой уборщик» (нельзя распылить) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 золотых | |
| 45 | 1550 | 33650 | Пропуск в таверну | Облик героя-жреца «Тиранда-кирия» |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 золотых | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 золотых | |
| 48 | 1600 | 38400 | Стандартный комплект | |
| 49 | 1650 | 40050 | Пропуск в таверну | |
| 50 | 1650 | 41700 | Случайная легендарная карта | Облик героя-воина «Принц Ренатал» |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 золотых | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 золотых | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 золотых | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 золотых | |
| 55 | 1800 | 50,400 | Стандартный комплект | Облик героя на Полях сражений «Судья Ливень Пепла» |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 золотых | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 золотых | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 золотых | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 золотых | |
| 60 | 1900 | 59,700 | Стандартный комплект | Облик героя-шамана «Моргл Холмс» |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 золотых | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 золотых | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 золотых | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 золотых | |
| 65 | 2050 | 69,650 | Золотая эпическая карта «Подрывник-реноватор» (нельзя распылить) | Облик героя на Полях сражений «Танато-Бурекрыл» |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 золотых | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 золотых | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 золотых | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 золотых | |
| 70 | 2250 | 80,450 | Стандартный комплект | Прибавка к опыту 20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 золотых | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 золотых | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 золотых | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 золотых | |
| 75 | 2500 | 92,700 | Золотая эпическая карта «Подрывник-реноватор» (нельзя распылить) | Наемник «Сэр Финли» (золотой облик) |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 золотых | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 золотых | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 золотых | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 золотых | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 золотых | Облик героя на Полях сражений «Агент-повар Маслорез» |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 золотых | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 золотых | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 золотых | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 золотых | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 золотых | Облик героя-друида «Лунара Арденвельдская» |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 золотых | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 золотых | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 золотых | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 золотых | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 золотых | Декоративная «монетка вентиров» |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 золотых | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 золотых | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 золотых | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 золотых | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 золотых | Облик героя на Полях сражений «Мистер Джигглсуорт» |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 золотых | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 золотых | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 золотых | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 золотых | |
| 100 | 2500 | 155,200 | Облик героя на выбор | Облики героев «Гедонист Кель’тас» (маг), «Вентир Лиадрин» (паладин), «Кровавая Сильвана» (охотник) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 золотых | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 золотых |
[/su_spoiler]
Карту «Мурлок Холмс» и золотые копии карты «Сир Денатрий» можно будет распылить за полную стоимость до 5 августа 20:00 МСК.

Пропуск завсегдатая «Убийства в замке Нафрия»
После выхода дополнения «Убийство в замке Нафрия» в магазине появится новый пропуск, позволяющий получить новые декоративные награды и прибавки к опыту.

Купив пропуск завсегдатая в ходе цикла дополнения, вы моментально получите алмазную легендарную карту существа «Мурлок Холмс», бонус к опыту 10% до конца цикла дополнения, а также другие предметы с платной ленты наград вашего уровня и ниже. Играя с пропуском завсегдатая в дополнении «Убийство в замке Нафрия», вы будете накапливать больше опыта, получите золотое легендарное существо «Принц Ренатал» (нельзя создать), 2 золотых эпических существа «Ненасытный пожиратель» (нельзя распылить), рубашку для карт и облик героя «Принц Ренатал», девять обликов героев Hearthstone, три портрета для наемника Сэра Финли, нового бармена на Полях сражений, пять тематических обликов героев на Полях сражений, а также новую декоративную монетку.
Напоминаем, что бонусы Полей сражений теперь не входят в пропуск завсегдатая. Начиная с обновления 24.0 все базовые эмоции на Полях сражений будут доступны всем игрокам; все остальные бонусы Полей сражений продлены до конца текущего сезона на Полях сражений, который закончится с выходом обновления 24.2. Следите за ближайшими новостями о будущем Полей сражений.

Алмазные карты «Убийства в замке Нафрия»
Две алмазные карты дополнения — «Мурлок Холмс» и «Дециматор Ольгра». Для получения этих карт необходимо выполнить следующие требования:
- «Мурлок Холмс» — можно получить с ленты наград сразу после приобретения пропуска завсегдатая.
- «Дециматор Ольгра» — чтобы открыть эту карту, надо получить достижение «Легендарная коллекция 5/5» в дополнении «Убийство в замке Нафрия», собрав 25 легендарных карт «Убийства в замке Нафрия».

Две новые декоративные монетки
Дополнение «Убийство в замке Нафрия» добавит в игру две новые декоративные монетки: монетку вентиров и монетку замка Нафрия. Чтобы получить монетку вентиров, пройдите первые 90 уровней ленты наград с пропуском завсегдатая. Чтобы добыть монетку замка Нафрия, соберите 135 уникальных карт «Убийства в замке Нафрия».
Помните, что для дополнения «Убийство в замке Нафрия» также запланирован выход мини-набора из 35 карт. С ним вам будет гораздо проще собрать 25 легендарных карт этого дополнения, чтобы получить легендарное алмазное существо «Дециматор Ольгра», и 135 карт дополнения «Убийство в замке Нафрия», чтобы получить монетку замка Нафрия. Мы опубликуем подробности о мини-наборе дополнения «Убийство в замке Нафрия» в ближайшие несколько месяцев.

[/su_note]
[su_note note_color=»#e8e6e0″ text_color=»#ffffff» radius=»0″]

Наша группа Вконтакте, присоединяйтесь:
vk.com/manacost
[/su_note]










