[su_note note_color=»#f6eddc» radius=»10″]

Новая Лента наград уже совсем близко! Когда начнется «Фестиваль легенд», старая Лента наград уйдет из игры, все игроки получат ранее не принятые награды как с бесплатной части Ленты, так и за Пропуск завсегдатая (если он был приобретен), а место старой займет новая Лента наград.
Достижения «Марша Короля-лича» перестанут приносит опыт после выхода обновления 26.0, 4 апреля, однако смена Ленты наград произойдет с выходом «Фестиваля легенд», 11 апреля.
![]()
Обновление 26.0: подготовка к «Фестивалю легенд», изменения 25 карт, баланс ПС и Дуэлей
4 апреля состоится выход обновления 26.0, которое подготовит игру к началу года Волка и выходу «Фестиваля легенд», а также внесет балансные правки для всех режимов игры.
![]()

Лента наград «Фестиваля легенд»
Бесплатная часть Ленты наград «Фестиваля легенд» будет включать в себя комплекты «Фестиваля легенд», Стандартные комплекты карт, случайную эпическую карту, две случайные легендарные карты, Пропуски в таверну (для Арены или Дуэлей), новую рубашку карт и много золота! Также на ней вы найдете 14 золотых карт и карту «Звукорежиссер Поззик» из нового дополнения!* После полного прохождения Ленты наград вы сможете выбрать один из 10 обликов классов.
*Эти 14 золотых карт (по две копии каждой из 7 различных карт дополнения) и карту «Звукорежиссер Поззик», полученные на Ленте наград, нельзя создать из чародейной пыли или распылить.
[su_spoiler title=»Список наград обновленной ленты» style=»modern-light» icon=»arrow»]
| Уровень | Опыт до уровня | Общий опыт | Бесплатная Лента наград | Пропуск завсегдатая |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Легендарная карта «Звукорежиссер Поззик» (нельзя создать) | Прибавка к опыту 10% |
| 2 | 100 | 100 | 50 золотых | Алмазная карта «Сердцеед Геданис» |
| 3 | 100 | 200 | Комплект карт «Фестиваль легенд» | Две особые обычные карты «Хипстер» (нельзя создать) |
| 4 | 150 | 350 | Две золотые обычные карты «Стереототем» (нельзя создать) | Рубашка карт «Групповой баттл» |
| 5 | 150 | 500 | Комплект карт «Фестиваль легенд» | Облик героя «Кумир подростков Андуин» (жрец) |
| 6 | 225 | 725 | Две золотые обычные карты «Светский медведь» (нельзя создать) | |
| 7 | 225 | 950 | 50 золотых | |
| 8 | 300 | 1250 | Две золотые обычные карты «Тень писателя» (нельзя создать) | |
| 9 | 300 | 1550 | Комплект карт «Фестиваль легенд» | |
| 10 | 325 | 1875 | Случайная эпическая карта | Золотая эпическая карта «Крауд-серфер» (нельзя создать) |
| 11 | 325 | 2200 | 50 золотых | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 золотых | |
| 13 | 350 | 2900 | Золотая редкая карта «Отвязный металлист» (нельзя создать) | |
| 14 | 375 | 3275 | 50 золотых | |
| 15 | 375 | 3650 | Рубашка карт «Гальверия» | Облик героя «Король дэт-метала» (рыцарь смерти) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 золотых | |
| 17 | 400 | 4450 | 50 золотых | |
| 18 | 425 | 4875 | Стандартный комплект карт | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 золотых | |
| 20 | 450 | 5750 | Случайная легендарная карта | Прибавка к опыту 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 золотых | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 золотых | |
| 23 | 600 | 7350 | Золотая редкая карта «Ворген-звукотехник» (нельзя создать) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 золотых | |
| 25 | 675 | 8675 | Стандартный комплект карт | Золотая эпическая карта «Крауд-серфер» (нельзя создать) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 золотых | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 золотых | |
| 28 | 875 | 11100 | Золотая редкая карта «Охрана фестиваля» (нельзя создать) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 золотых | |
| 30 | 1100 | 13200 | Пропуск в таверну | Две особые редкие карты «Белая змея» (нельзя создать) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 золотых | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 золотых | |
| 33 | 1250 | 16850 | Золотая редкая карта «Отвязный металлист» (нельзя создать) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 золотых | |
| 35 | 1300 | 19400 | Стандартный комплект карт | Облик героя «Оперная дева Тамсин» (чернокнижник) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 золотых | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 золотых | |
| 38 | 1350 | 23400 | Золотая редкая карта «Ворген-звукотехник» (нельзя создать) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 золотых | |
| 40 | 1400 | 26200 | Стандартный комплект карт | Золотая легендарная карта «Музыкальный менеджер E.T.C.» (нельзя создать) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 золотых | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 золотых | |
| 43 | 1500 | 30600 | Золотая редкая карта «Охрана фестиваля» (нельзя создать) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 золотых | |
| 45 | 1550 | 33650 | Пропуск в таверну | Облик героя «Рок-н-рольщик Рексар» (охотник) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 золотых | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 золотых | |
| 48 | 1600 | 38400 | Стандартный комплект карт | |
| 49 | 1650 | 40050 | Пропуск в таверну | |
| 50 | 1650 | 41700 | Случайная легендарная карта | Облик героя «Гальверия» (охотник на демонов) |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 золотых | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 золотых | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 золотых | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 золотых | |
| 55 | 1800 | 50,400 | Стандартный комплект карт | Золотая легендарная карта «Звукорежиссер Поззик» (нельзя создать) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 золотых | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 золотых | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 золотых | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 золотых | |
| 60 | 1900 | 59,700 | Стандартный комплект карт | Облик героя «Техномант Сараад» (маг) |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 золотых | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 золотых | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 золотых | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 золотых | |
| 65 | 2050 | 69,650 | Золотая эпическая карта «Аудиоусилитель» (нельзя создать) | Облик героя «MC Гарона» (разбойник) |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 золотых | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 золотых | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 золотых | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 золотых | |
| 70 | 2250 | 80,450 | Стандартный комплект карт | Прибавка к опыту 20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 золотых | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 золотых | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 золотых | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 золотых | |
| 75 | 2500 | 92,700 | Золотая эпическая карта «Аудиоусилитель» (нельзя создать) | Две особые эпические карты «Похититель сердец» (нельзя создать) |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 золотых | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 золотых | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 золотых | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 золотых | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 золотых | Золотой стандартный комплект карт |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 золотых | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 золотых | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 золотых | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 золотых | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 золотых | Облик героя «Ангел рока Аннгильда» (воин) |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 золотых | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 золотых | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 золотых | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 золотых | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 золотых | Виниловая монетка |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 золотых | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 золотых | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 золотых | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 золотых | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 золотых | Золотой стандартный комплект карт |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 золотых | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 золотых | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 золотых | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 золотых | |
| 100 | 2500 | 155,200 | Облик героя на выбор | Облики героев «Кариэль Молот Диско» (паладин), «Джазмен Моргл» (шаман), «Музыкальная Лещина» (друид) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 золотых | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 золотых |
[/su_spoiler]

Пропуск завсегдатая «Фестиваля легенд»
После выхода дополнения «Фестиваль легенд» в магазине появится новый пропуск, позволяющий получить новые декоративные награды и прибавки к опыту.
Купив Пропуск завсегдатая в любой момент в ходе цикла дополнения, вы моментально получите бонус к опыту в 10% до конца цикла дополнения, а также другие предметы с платной ленты наград вашего уровня и ниже. Играя с Пропуском завсегдатая в дополнении «Фестиваль легенд», вы можете заполучить:
- более крупные бонусы к опыту;
- алмазную легендарную карту «Сердцеед Геданис»;
- золотую легендарную карту «Музыкальный менеджер E.T.C.»;
- золотую легендарную карту «Звукорежиссер Поззик»;
- две золотые эпические карты «Крауд-серфер»;
- две особые эпические карты «Похититель сердец»;
- две особые редкие карты «Белая змея»;
- две особые обычные карты «Хипстер»;
- новую Монетку и рубашку для карт;
- новые облики героев для всех классов Hearthstone;
- два золотых стандартных комплекта карт!
Все перечисленные версии карт невозможно распылить или создать с помощью чародейной пыли.

Алмазные карты «Фестиваля легенд»
Две алмазные карты дополнения, которые можно получить в ходе прогресса, это «Сердцеед Геданис» и «Гальверия Черный Ворон».
Для получения этих карт необходимо выполнить следующие требования:
- «Сердцеед Геданис» — можно получить после приобретения Пропуска завсегдатая и достижения 2-го уровня на Ленте наград.
- «Гальверия Черный Ворон» — можно получить, выполнив достижение «Легендарная коллекция 5/5» в дополнении «Фестиваль легенд».

Две новые декоративные монетки
Дополнение «Фестиваль легенд» добавит в игру две новые декоративные монетки: виниловую монетку и монетку фестиваля. Чтобы получить виниловую монетку, пройдите первые 90 уровней Ленты наград с Пропуском завсегдатая. Чтобы добыть монетку фестиваля, соберите 145 уникальных карт «Фестиваля легенд».
Для дополнения «Фестиваль легенд» также запланирован выход мини-набора из 38 карт. С ним вам будет гораздо проще собрать 25 легендарных карт этого дополнения, чтобы получить легендарное алмазное существо «Гальверия Черный Ворон», и 145 карт дополнения «Фестиваль легенд», чтобы получить монетку фестиваля. Подробности о мини-наборе дополнения будут раскрыты в ближайшие несколько месяцев.

[/su_note]
[su_note note_color=»#e8e6e0″ text_color=»#ffffff» radius=»0″]

Наша группа Вконтакте, присоединяйтесь:
vk.com/manacost
[/su_note]













